K3TZZ

K3TZZ

Total Score 1255
Total Contacts 289
QRP Contacts 232
Club Connaisseur Contacts 132
Band Hog Contacts 173
Duplicate Contacts 22
Full House  

Full log

RR# Group Contact Report Band QRP Club Connaisseur Band Hog QSO Score
1 PSRG WB7J 5 2m X X   4
1 PSRG AB6MB 5 2m X X   4
1 PSRG K7WFB 5 2m X X   4
1 PSRG KG7ODB 5 2m X X   4
1 PSRG KK7PBZ 5 2m X X   4
1 PSRG K7DRQ 5 2m X X   4
1 PSRG KI6KTE 5 2m X X   4
1 PSRG WA7TZ 5 2m X X   4
8 Seattle ACS WB7J 4 70cm X X X 8
8 Seattle ACS AB6MB 2 70cm X X X 8
8 Seattle ACS K7WFB 5 70cm X X X 8
8 Seattle ACS KG7ODB 3 70cm X X X 8
8 Seattle ACS KK7PBZ 2 70cm X X X 8
8 Seattle ACS K7DRQ 3 70cm X X X 8
8 Seattle ACS KI6KTE 5 70cm X X X 8
8 Seattle ACS WA7TZ 4 70cm X X X 8
8 Seattle ACS KB7RYY 5 70cm X X X 8
9 Seattle ACS WB7J 4 70cm X X X 8
9 Seattle ACS K7WFB 4 70cm X X X 8
9 Seattle ACS KG7ODB 3 70cm X X X 8
9 Seattle ACS KK7PBZ 4 70cm X X X 8
9 Seattle ACS K7DRQ 4 70cm X X X 8
9 Seattle ACS KI6KTE 5 70cm X X X 8
9 Seattle ACS KB7RYY 4 70cm X X X 8
10 Seattle ACS WB7J 5 70cm X X X 8
10 Seattle ACS AB6MB 3 70cm X X X 8
10 Seattle ACS K7WFB 5 70cm X X X 8
10 Seattle ACS KG7ODB 5 70cm X X X 8
10 Seattle ACS KK7PBZ 5 70cm X X X 8
10 Seattle ACS K7DRQ 5 70cm X X X 8
10 Seattle ACS KI6KTE 5 70cm X X X 8
10 Seattle ACS WA7TZ 4 70cm X X X 8
10 Seattle ACS KB7RYY 5 70cm X X X 8
11 Seattle ACS WB7J 4 70cm X X X 8
11 Seattle ACS K7WFB 4 70cm X X X 8
11 Seattle ACS KG7ODB 5 70cm X X X 8
11 Seattle ACS KK7PBZ 3 70cm X X X 8
11 Seattle ACS K7DRQ 4 70cm X X X 8
11 Seattle ACS WA7TZ 5 70cm X X X 8
11 Seattle ACS KB7RYY 5 70cm X X X 8
12 Seattle ACS WB7J 5 70cm X X X 8
12 Seattle ACS K7WFB 4 70cm X X X 8
12 Seattle ACS KG7ODB 5 70cm X X X 8
12 Seattle ACS KK7PBZ 5 70cm X X X 8
12 Seattle ACS K7DRQ 3 70cm X X X 8
12 Seattle ACS KB7RYY 5 70cm X X X 8
13 Seattle ACS WB7J 4 70cm X X X 8
13 Seattle ACS K7WFB 5 70cm X X X 8
13 Seattle ACS KG7ODB 5 70cm X X X 8
13 Seattle ACS KK7PBZ 5 70cm X X X 8
13 Seattle ACS K7DRQ 4 70cm X X X 8
13 Seattle ACS KB7RYY 5 70cm X X X 8
13 Seattle ACS WA7TZ 5 70cm X X X 8
14 Seattle ACS WB7J 1 70cm X X X 8
14 Seattle ACS KG7ODB 3 70cm X X X 8
14 Seattle ACS K7DRQ 2 70cm X X X 8
14 Seattle ACS KB7RYY 3 70cm X X X 8
21 MIRO WB7J 4 2m X X   4
21 MIRO K7WFB 3 2m X X   4
21 MIRO K7DRQ 2 2m X X   4
21 MIRO KG7ODB 5 2m X X   4
21 MIRO KK7PBZ 3 2m X X   4
21 MIRO KB7RYY 5 2m X X   4
21 MIRO WA7TZ 4 2m X X   4
22 MIRO WB7J 4 70cm X X X 8
22 MIRO K7WFB 2 70cm X X X 8
22 MIRO K7DRQ 3 70cm X X X 8
22 MIRO KG7ODB 5 70cm X X X 8
22 MIRO KK7PBZ 4 70cm X X X 8
22 MIRO KB7RYY 5 70cm X X X 8
1 PSRG KI7RMU 5 2m X X   4
2 PSRG KI7RMU 5 6m X X   4
2 PSRG K7DRQ 2 6m X X   4
27 Shoreline ACS KI7RMU 4 70cm X   X 4
27 Shoreline ACS KK7PBZ 4 70cm X   X 4
33 LWHC KL7DZQ 5 6m X     2
90 K7CH K7CH 4 6m       1
92 N7OEP KA7WNF 4 6m X X   4
92 N7OEP KI6KTE 4 6m X X   4
27 Shoreline ACS W7AUX 5 70cm X   X 4
26 WW7SEA KJ7IRL 3 70cm X   X 4
4 Highline K7CX 4 2m X X   4
5 Highline K7CX 4 70cm   X X 4
36 LWHC KB2S 5 70cm X   X 4
32 BEARS KK7SX 5 70cm X   X 4
39 SeaTac KJ7SKV 5 2m X     2
73 Mike & Key K7WFB 4 70cm X   X 4
117 Snohomish ACS KK7OBE 3 70cm X   X 4
92 N7OEP WB7J 3 6m   X   2
92 N7OEP N7XS 4 6m   X   2
92 N7OEP KI7RMU 3 6m   X   2
94 N7OEP N7PKB 2 70cm   X X 4
94 N7OEP K7DRQ 3 70cm   X X 4
93 N7OEP K7DRQ 3 70cm   X X 4
93 N7OEP WB7J 4 70cm   X X 4
73 Mike & Key N7WAA 5 70cm X   X 4
73 Mike & Key KK7SKV 4 70cm X   X 4
71 Mike & Key N7XS 5 2m X     2
71 Mike & Key N7RLV 5 2m X     2
71 Mike & Key KK7BMT 5 2m X     2
80 KC7EQO KI7AUH 4 70cm X   X 4
80 KC7EQO K7WFB 3 70cm X   X 4
6 K7DK K7WFB 5 70cm     X 2
6 K7DK KI7AUH 5 70cm     X 2
41 SeaTac K7QJ 3 70cm X   X 4
42 SeaTac WS7A 5 70cm X   X 4
41 SeaTac KI7LBI 5 70cm X   X 4
75 Bainbridge K7DRQ 3 70cm X   X 4
3 PSRG K9BDC 4 70cm X X X 8
33 LWHC WB7J 3 6m X     2
33 LWHC KK7BRR 5 6m X     2
34 LWHC WB7J 3 2m X     2
34 LWHC KK7BRR 5 2m X     2
36 LWHC WB7J 3 70cm X   X 4
96 West Seattle WB7J 4 6m       1
16 JCARC KC7SCL 3 2m       1
16 JCARC KI7AUH 3 2m       1
16 JCARC KB7RYY 3 2m       1
16 JCARC WB7J 3 2m       1
107 CPRG W7HBP 5 2m X     2
118 Snohomish ACS KI7AUH 4 70cm X   X 4
118 Snohomish ACS WB7J 4 70cm X   X 4
119 Snohomish ACS WB7J 4 2m X     2
119 Snohomish ACS KI7AUH 4 2m X     2
122 Snohomish ACS KI7AUH 4 70cm X   X 4
117 Snohomish ACS WB7J 4 70cm X   X 4
107 CPRG K7WFB 4 2m X     2
4 Highline N0UVI 5 2m   X   2
71 Mike & Key N0UVI 5 2m X     2
71 Mike & Key KG7ODB 5 2m X     2
71 Mike & Key KJ7ALM 5 2m X     2
113 Whatcom ECG N7TPM 5 70cm X   X 4
113 Whatcom ECG KG7ODB 5 70cm X   X 4
42 SeaTac WB7J 5 70cm X   X 4
42 SeaTac N0UVI 5 70cm X   X 4
42 SeaTac W7SCA 5 70cm X   X 4
42 SeaTac WB6CFA 5 70cm X   X 4
42 SeaTac AG7LR 5 70cm X   X 4
42 SeaTac KG7ODB 5 70cm X   X 4
47 FWARC KG7ODB 3 2m       1
47 FWARC WB6CFA 3 2m X     2
47 FWARC AG7LR 4 2m       1
48 FWARC WB6CFA 5 2m X     2
48 FWARC KG7ODB 4 2m X     2
48 FWARC AG7LR 4 2m X     2
49 FWARC AG7LR 3 70cm X   X 4
49 FWARC WB6CFA 3 70cm X   X 4
50 FWARC WB6CFA 4 70cm X   X 4
63 SCHC AG7LR 3 2m X X   4
64 SCHC AG7LR 2 70cm X X X 8
64 SCHC N0UVI 4 70cm X X X 8
63 SCHC N0UVI 3 2m X X   4
30 BEARS AG7LR 4 2m X     2
30 BEARS N0UVI 5 2m X     2
97 West Seattle KB7RYY 5 2m X     2
99 West Seattle KB7RYY 4 70cm X   X 4
99 West Seattle AG7LR 4 70cm X   X 4
99 West Seattle W7EC 3 70cm X   X 4
92 N7OEP W7EC 4 6m X X   4
94 N7OEP W7EC 3 70cm X X X 8
93 N7OEP W7EC 3 70cm X X X 8
27 Shoreline ACS WB7J 5 70cm X   X 4
27 Shoreline ACS K7WFB 4 70cm X   X 4
27 Shoreline ACS KG7ODB 4 70cm X   X 4
27 Shoreline ACS KB7SDM 5 70cm X   X 4
118 Snohomish ACS KG7ODB 5 70cm X   X 4
118 Snohomish ACS K7WFB 5 70cm X   X 4
118 Snohomish ACS AG7LR 5 70cm X   X 4
118 Snohomish ACS KB7SDM 5 70cm X   X 4
115 Snohomish ACS WB7J 2 2m X     2
115 Snohomish ACS KG7ODB 4 2m X     2
115 Snohomish ACS K7WFB 2 2m X     2
115 Snohomish ACS AG7LR 4 2m X     2
115 Snohomish ACS KB7SDM 4 2m X     2
115 Snohomish ACS KB7RYY 2 2m X     2
117 Snohomish ACS KB7SDM 4 70cm X   X 4
117 Snohomish ACS K7WFB 4 70cm X   X 4
117 Snohomish ACS KB7RYY 3 70cm X   X 4
117 Snohomish ACS KG7ODB 5 70cm X   X 4
117 Snohomish ACS W7DNJ 5 70cm X   X 4
120 Snohomish ACS KG7ODB 3 70cm     X 2
120 Snohomish ACS AG7LR 2 70cm     X 2
120 Snohomish ACS KB7RYY 2 70cm     X 2
120 Snohomish ACS WB7J 2 70cm     X 2
120 Snohomish ACS K7WFB 2 70cm     X 2
9 Seattle ACS KG7EJT 5 70cm X X X 8
9 Seattle ACS KB7SDM 5 70cm X X X 8
9 Seattle ACS AG7LR 5 70cm X X X 8
30 BEARS KB7SDM 4 2m X     2
30 BEARS W7EC 4 2m X     2
67 Eatonville KB7SDM 1 2m       1
85 RCTacoma KB7SDM 2 2m       1
97 West Seattle KB7SDM 1 2m X     2
21 MIRO KB7SDM 5 2m X X   4
36 LWHC KB7SDM 5 70cm X   X 4
36 LWHC KG7ODB 5 70cm X   X 4
36 LWHC AG7LR 4 70cm X   X 4
36 LWHC N7IQZ 5 70cm X   X 4
34 LWHC KB7SDM 5 2m X     2
34 LWHC N7IQZ 5 2m X     2
34 LWHC KG7ODB 5 2m X     2
34 LWHC AG7LR 3 2m X     2
122 Snohomish ACS AG7LR 3 70cm X   X 4
122 Snohomish ACS KG7ODB 3 70cm X   X 4
122 Snohomish ACS K7WFB 3 70cm X   X 4
96 West Seattle KB7SDM 4 6m X     2
96 West Seattle N7IQZ 3 6m X     2
2 PSRG N7IQZ 5 6m X X   4
2 PSRG K9BDC 5 6m X X   4
2 PSRG KG7ODB 5 6m X X   4
4 Highline N7IQZ 4 2m X X   4
4 Highline K9BDC 4 2m X X   4
4 Highline KG7ODB 5 2m X X   4
5 Highline K9BDC 2 70cm X X X 8
5 Highline KG7ODB 2 70cm X X X 8
6 K7DK K9BDC 5 70cm X   X 4
6 K7DK KG7ODB 3 70cm X   X 4
6 K7DK N7IQZ 3 70cm X   X 4
8 Seattle ACS N7IQZ 5 70cm X X X 8
8 Seattle ACS K9BDC 3 70cm X X X 8
9 Seattle ACS K9BDC 5 70cm X X X 8
9 Seattle ACS N7IQZ 5 70cm X X X 8
10 Seattle ACS N7IQZ 4 70cm X X X 8
10 Seattle ACS K9BDC 5 70cm X X X 8
11 Seattle ACS K9BDC 3 70cm X X X 8
11 Seattle ACS N7IQZ 4 70cm X X X 8
12 Seattle ACS KB7SDM 5 70cm X X X 8
12 Seattle ACS K9BDC 5 70cm X X X 8
12 Seattle ACS N7IQZ 5 70cm X X X 8
13 Seattle ACS K9BDC 5 70cm X X X 8
13 Seattle ACS N7IQZ 5 70cm X X X 8
13 Seattle ACS KB7SDM 4 70cm X X X 8
13 Seattle ACS AG7LR 4 70cm X X X 8
14 Seattle ACS N7IQZ 3 70cm   X X 4
14 Seattle ACS AG7LR 2 70cm   X X 4
14 Seattle ACS K9BDC 2 70cm   X X 4
14 Seattle ACS KB7SDM 3 70cm   X X 4
16 JCARC N7IQZ 3 2m       1
16 JCARC AG7LR 3 2m       1
21 MIRO AG7LR 5 2m X X   4
21 MIRO N7IQZ 5 2m X X   4
21 MIRO KM6SO 5 2m X X   4
21 MIRO K9BDC 5 2m X X   4
22 MIRO KM6SO 5 70cm X X X 8
22 MIRO AG7LR 3 70cm X X X 8
22 MIRO K9BDC 5 70cm X X X 8
22 MIRO N7IQZ 4 70cm X X X 8
41 SeaTac KG7ODB 5 70cm X   X 4
41 SeaTac AG7LR 4 70cm X   X 4
41 SeaTac K9BDC 5 70cm X   X 4
41 SeaTac N7IQZ 5 70cm X   X 4
80 KC7EQO AG7LR 3 70cm X   X 4
80 KC7EQO KG7ODB 3 70cm X   X 4
75 Bainbridge KG7ODB 3 70cm X   X 4
75 Bainbridge AG7LR 3 70cm X   X 4
75 Bainbridge KB9IQX 3 70cm X   X 4
107 CPRG AG7LR 4 2m X     2
107 CPRG KG7ODB 4 2m X     2
107 CPRG KB9IQX 4 2m X     2
37 BEARONS KG7ODB 4 70cm     X 2
37 BEARONS AG7LR 3 70cm     X 2
73 Mike & Key AG7LR 5 70cm X   X 4
73 Mike & Key KG7ODB 4 70cm X   X 4
71 Mike & Key AG7LR 5 2m X     2
30 BEARS KG7ODB 5 2m       1
26 WW7SEA AG7LR 5 70cm X   X 4
26 WW7SEA KG7ODB 5 70cm X   X 4