AG7LR

AG7LR

Total Score 348
Total Contacts 236
QRP Contacts 106
Club Connaisseur Contacts 15
Band Hog Contacts 0
Duplicate Contacts 12
Full House  

Full log

RR# Group Contact Report Band QRP Club Connaisseur Band Hog QSO Score
119 Snohomish ACS KI7RMU 5 2m X     2
119 Snohomish ACS N0UVI 5 2m X     2
85 RCTacoma KA7NGT 5 2m       1
119 Snohomish ACS K7WFQ 4 2m X     2
1 PSRG KM6SO 5 2m       1
1 PSRG K7WFB 5 2m       1
1 PSRG WA7TZ 4 2m       1
34 LWHC KK7BRR 5 2m       1
119 Snohomish ACS KB7LYD 5 2m X     2
119 Snohomish ACS K7DRQ 4 2m X     2
1 PSRG K7DRQ 4 2m       1
10 Seattle ACS K7DRQ 3 70cm       1
10 Seattle ACS N0UVI 4 70cm       1
33 LWHC WA7TZ 5 6m       1
6 K7DK N0UVI 4 70cm X     2
1 PSRG KI7AUH 4 2m       1
41 SeaTac K7WFB 4 70cm X     2
41 SeaTac WB7J 4 70cm X     2
1 PSRG N7JVJ 5 2m       1
4 Highline WB7J 3 2m X     2
7 RASC W7ILR 5 2m       1
1 PSRG WI7B 5 2m       1
1 PSRG AB6MB 5 2m       1
1 PSRG KK7OBE 5 2m       1
99 West Seattle K7XTN 3 70cm       1
119 Snohomish ACS KK7PDR 3 2m X     2
119 Snohomish ACS W7SEA 4 2m X     2
7 RASC KK7PDR 3 2m       1
7 RASC W7SEA 3 2m       1
103 SCARC W7SEA 5 2m       1
41 SeaTac K7QJ 4 70cm X     2
1 PSRG W7EC 4 2m       1
70 Pierce KI7RMU 4 2m X     2
70 Pierce KK7NYW 4 2m X     2
73 Mike & Key K7XTN 5 70cm X     2
26 WW7SEA WB7J 4 70cm X     2
26 WW7SEA K9BDC 4 70cm X     2
26 WW7SEA K7PAL 3 70cm X     2
73 Mike & Key K9BDC 4 70cm X     2
42 SeaTac K9BDC 5 70cm X     2
117 Snohomish ACS K7WFB 4 70cm X     2
117 Snohomish ACS K9BDC 5 70cm X     2
117 Snohomish ACS WB7J 4 70cm X     2
107 CPRG K7WFB 4 2m       1
107 CPRG WB7J 4 2m       1
107 CPRG K9BDC 3 2m       1
8 Seattle ACS K9BDC 3 70cm X     2
8 Seattle ACS K7WFB 3 70cm X     2
8 Seattle ACS WB7J 3 70cm X     2
9 Seattle ACS KK7PDR 4 70cm X     2
9 Seattle ACS K9BDC 4 70cm X     2
9 Seattle ACS WB7J 4 70cm X     2
9 Seattle ACS W7EC 5 70cm X     2
10 Seattle ACS KK7PDR 5 70cm X     2
10 Seattle ACS WB7J 4 70cm X     2
10 Seattle ACS K9BDC 5 70cm X     2
12 Seattle ACS K9BDC 4 70cm X     2
12 Seattle ACS KK7PDR 5 70cm X     2
12 Seattle ACS WB7J 4 70cm X     2
13 Seattle ACS WB7J 2 70cm X     2
13 Seattle ACS K9BDC 2 70cm X     2
119 Snohomish ACS KK7PBZ 4 2m X     2
122 Snohomish ACS KK7PBZ 3 70cm       1
71 Mike & Key N7XS 5 2m X     2
71 Mike & Key KA7CEE 5 2m X     2
71 Mike & Key WA7PVE 5 2m X     2
16 JCARC KC7SCL 5 2m       1
80 KC7EQO WB7J 4 70cm X     2
80 KC7EQO K7DRQ 4 70cm X     2
80 KC7EQO KI6KTE 4 70cm X     2
71 Mike & Key K7DRQ 5 2m X     2
71 Mike & Key KI6KTE 5 2m X     2
71 Mike & Key WB7J 4 2m X     2
30 BEARS WB7J 5 2m       1
6 K7DK K7DK 4 70cm X     2
24 ICARC KC7SCL 4 2m       1
25 N7KN K7WFB 5 70cm X     2
25 N7KN KI7AUH 4 70cm X     2
103 SCARC K7WFB 4 2m X     2
103 SCARC KI7AUH 2 2m X     2
115 Snohomish ACS KI7AUH 1 2m       1
120 Snohomish ACS KI7AUH 1 70cm       1
112 Whatcom ECG K7WFB 3 70cm       1
97 West Seattle K7WFB 3 2m       1
97 West Seattle KI7AUH 3 2m       1
99 West Seattle KI7AUH 2 70cm       1
16 JCARC KF7RQ 2 2m       1
16 JCARC KI7HER 3 2m       1
54 MBARC K7WFB 3 2m       1
2 PSRG W7SEA 3 6m       1
2 PSRG K7WFB 3 6m       1
79 WF7W W7SEA 4 2m       1
75 Bainbridge K7WFB 3 70cm       1
37 BEARONS K7WFB 4 70cm X     2
21 MIRO K7WFB 4 2m   X   2
23 KCARC K7WFB 3 70cm       1
48 FWARC K7WFB 3 2m       1
1 PSRG KK7IJZ 5 2m       1
1 PSRG N0UVI 5 2m       1
42 SeaTac K3TZZ 4 70cm X     2
42 SeaTac WB7J 4 70cm X     2
42 SeaTac N0UVI 5 70cm X     2
42 SeaTac W7SEA 5 70cm X     2
42 SeaTac WB6CFA 5 70cm X     2
42 SeaTac KG7ODB 4 70cm X     2
47 FWARC WB6CFA 4 2m       1
47 FWARC KG7ODB 2 2m       1
47 FWARC K3TZZ 3 2m       1
48 FWARC KG7ODB 4 2m       1
49 FWARC K3TZZ 2 70cm       1
49 FWARC WB6CFA 4 70cm       1
63 SCHC K3TZZ 3 2m X X   4
64 SCHC K3TZZ 3 70cm   X   2
64 SCHC N0UVI 5 70cm X X   4
63 SCHC N0UVI 5 2m X X   4
30 BEARS N0UVI 3 2m       1
99 West Seattle K3TZZ 4 70cm       1
99 West Seattle KB7RYY 4 70cm       1
81 CCARC KB7RYY 4 2m       1
79 WF7W KB7RYY 2 2m       1
14 Seattle ACS KI7AUH 4 70cm       1
27 Shoreline ACS KG7ODB 3 70cm       1
118 Snohomish ACS K3TZZ 5 70cm X     2
118 Snohomish ACS K7WFB 5 70cm X     2
118 Snohomish ACS KB7SDM 5 70cm X     2
118 Snohomish ACS KG7ODB 4 70cm X     2
118 Snohomish ACS WB7J 4 70cm X     2
115 Snohomish ACS K3TZZ 2 2m X     2
115 Snohomish ACS K7WFB 4 2m X     2
115 Snohomish ACS KB7RYY 5 2m X     2
115 Snohomish ACS KG7ODB 3 2m X     2
119 Snohomish ACS KB7RYY 5 2m X     2
119 Snohomish ACS WB7J 4 2m X     2
119 Snohomish ACS KB7SDM 5 2m X     2
119 Snohomish ACS K7WFB 5 2m X     2
119 Snohomish ACS KG7ODB 5 2m X     2
119 Snohomish ACS W7DNJ 4 2m X     2
120 Snohomish ACS KB7RYY 2 70cm       1
120 Snohomish ACS K7WFB 2 70cm       1
120 Snohomish ACS WB7J 2 70cm       1
120 Snohomish ACS KG7ODB 3 70cm       1
120 Snohomish ACS K3TZZ 3 70cm       1
72 Mike & Key KJ7SXR 4 1.25m X     2
72 Mike & Key KX2CW 4 1.25m X     2
9 Seattle ACS KB7RYY 4 70cm X     2
9 Seattle ACS KB7SDM 5 70cm X     2
9 Seattle ACS K3TZZ 5 70cm X     2
82 WA7FUS KB7RYY 2 1.25m X     2
82 WA7FUS KG7ODB 2 1.25m X     2
82 WA7FUS WB7J 2 1.25m X     2
72 Mike & Key KG7ODB 3 1.25m X     2
72 Mike & Key KA7CEE 4 1.25m X     2
36 LWHC K3TZZ 4 70cm       1
36 LWHC KB7SDM 5 70cm       1
36 LWHC KG7ODB 4 70cm       1
36 LWHC N7IQZ 3 70cm       1
36 LWHC WB7J 4 70cm       1
34 LWHC K3TZZ 4 2m       1
34 LWHC KB7SDM 5 2m       1
34 LWHC KG7ODB 4 2m       1
34 LWHC N7IQZ 5 2m       1
33 LWHC K3TZZ 5 6m       1
33 LWHC KG7ODB 5 6m       1
122 Snohomish ACS K3TZZ 5 70cm       1
122 Snohomish ACS K7WFB 5 70cm       1
122 Snohomish ACS KG7ODB 4 70cm       1
59 PARET K7WFB 2 2m       1
81 CCARC K7WFB 5 2m X     2
81 CCARC KB7SDM 5 2m X     2
81 CCARC WB7J 5 2m X     2
87 RCTacoma KB7SDM 3 2m       1
93 N7OEP K7WFB 3 70cm       1
93 N7OEP WB7J 3 70cm       1
99 West Seattle KB7SDM 5 70cm X     2
99 West Seattle WB7J 5 70cm X     2
99 West Seattle K7WFB 5 70cm X     2
1 PSRG KB7SDM 5 2m       1
1 PSRG VK3KK 5 2m       1
2 PSRG WA7TZ 5 6m       1
2 PSRG VK3KK 5 6m       1
13 Seattle ACS K3TZZ 2 70cm       1
13 Seattle ACS KG7ODB 2 70cm       1
13 Seattle ACS KB7SDM 2 70cm       1
14 Seattle ACS K3TZZ 2 70cm       1
14 Seattle ACS K9BDC 3 70cm       1
14 Seattle ACS KB7SDM 4 70cm       1
14 Seattle ACS KG7ODB 3 70cm       1
14 Seattle ACS N7IQZ 3 70cm       1
16 JCARC N7IQZ 2 2m       1
16 JCARC K3TZZ 3 2m       1
16 JCARC KC7SEL 3 2m       1
21 MIRO KM6SO 5 2m   X   2
21 MIRO K3TZZ 5 2m   X   2
21 MIRO K9BDC 5 2m   X   2
21 MIRO KG7ODB 5 2m   X   2
21 MIRO N7IQZ 5 2m   X   2
21 MIRO KK7PBZ 5 2m   X   2
22 MIRO K3TZZ 5 70cm   X   2
22 MIRO KG7ODB 5 70cm   X   2
22 MIRO KM6SO 5 70cm   X   2
22 MIRO N7IQZ 5 70cm   X   2
41 SeaTac K3TZZ 5 70cm X     2
41 SeaTac K9BDC 5 70cm X     2
41 SeaTac KG7ODB 5 70cm X     2
41 SeaTac N7IQZ 5 70cm X     2
80 KC7EQO K3TZZ 4 70cm X     2
80 KC7EQO KG7ODB 4 70cm X     2
75 Bainbridge K3TZZ 3 70cm       1
75 Bainbridge KG7ODB 3 70cm       1
75 Bainbridge KB9IQX 3 70cm       1
107 CPRG K3TZZ 4 2m       1
107 CPRG KB9IQX 4 2m       1
107 CPRG KG7ODB 4 2m       1
37 BEARONS K3TZZ 4 70cm       1
37 BEARONS KG7ODB 4 70cm       1
59 PARET KG7ODB 3 2m       1
73 Mike & Key K3TZZ 4 70cm X     2
73 Mike & Key KG7ODB 4 70cm X     2
71 Mike & Key K3TZZ 5 2m X     2
71 Mike & Key KG7ODB 5 2m X     2
30 BEARS K3TZZ 5 2m       1
30 BEARS KG7ODB 5 2m       1
26 WW7SEA KG7ODB 5 70cm X     2
26 WW7SEA K3TZZ 5 70cm X     2